2026-03-13 16:01
| 时间 | 操作 | 代码 | 股数 | 价格 | 状态 | 滑点 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 16:35 | 🟢 BUY | 511880 | 400 | ¥100.256 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 2026-03-13 14:01 | 🟢 BUY | 511010 | 200 | ¥140.778 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 2026-03-13 14:02 | 🟢 BUY | 159928 | 28,400 | ¥0.782 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 时间 | 操作 | 代码 | 股数 | 价格 | 状态 | 滑点 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 16:35 | 🟢 BUY | 588000 | 48,900 | ¥1.456 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 2026-03-13 14:01 | 🟢 BUY | 159836 | 28,500 | ¥1.250 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 2026-03-13 14:02 | 🟢 BUY | 159901 | 5,000 | ¥3.528 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 时间 | 操作 | 代码 | 股数 | 价格 | 状态 | 滑点 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 16:35 | 🟢 BUY | 159949 | 73,100 | ¥1.559 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
| 2026-03-13 14:01 | 🟢 BUY | 512760 | 13,400 | ¥1.700 | ✅成交 | - | ¥0.00 |
💡 说明:限价单可能在价格未触及时失败,市价单有±0.2%滑点